Die Glattwale erreichen eine Länge von 15 bis 20 Meter. Ihr Gattung wurde auf allen Weltmeeren gejagt und sie standen kurz vor der Ausrottung. Dank eines weltweiten Schutzabkommen haben sich die Walbestände ein wenig erholt. In Südafrika wird kein Walfang mehr betrieben! Eine Walbeobachtung ist in den Monaten Oktober bis Anfang Dezember in Kapstadt möglich.
Glattwale – Südlicher Glattwal – Kapstadt Walbeobachtungen in Südafrika
[nggallery id=510]
Glattwal | Eubalaena australis |
Namen | Südlicher Glattwal, Glattwal, Südkaper |
Wissenschaftlicher Name | Balaenidae – Mystacoceti |
Gattung | Säugetier: Warmblüter mit ausgebildetem Rückgrat |
Grösse | 11-18 m |
Nahrung | Leuchtkrebse, Ruderfußkrebs ( Krill ) |
Nahrungsaufnahme in den Polargewässern | 500 bis 1600 kg pro Tag |
Familie der Glattwale | Atlantischer Nordkaper – Eubalaena glacialis Pazifischer Nordkaper – Eubalaena japonica Grönlandwal – Balaena mysticetus Südkaper – Eubalaena australis |
Gewicht | 25 bis 30 Tonnen |
Bestand | gefährdet |
Nachwuchs | Bei der Geburt ca. 1 Tonne schwer |
Samenproduktion vom Männchen | 500 Liter Sperma |
Milchproduktin vom Weibchen nach der Geburt der Jungen | 500 bis 600 Liter Muttermilch |
Geburtsmonat der Jungen | August, September |
Geburtsgröße der Jungen | 4,5 bis 6 Meter |
Betreuungszeit vom Muttertier | 7 bis 12 Monate |
Walbestand in Südafrika | Ca. 1500 Wale |
Walschutz | Artenschutz seit 1937 |
Geschwindigkeit | 5 km/h |
Mund | Anstelle von Zähnen haben Glattwale Hornhautplatten, die wie vertikale Jalousien vom oberen Kiefer hängen, Es gibt 160 bis 369 auf jeder Seite, die eine Stärke wie ein Fingernagel besitzen. |
Auge | Starkes Muskelgewebe um die Augen. Sie können unter oder über dem Wasser gut sehen, da sich die Augenlinse beiden Medien gut anpassen kann. |
Lebenserwartung | 30 bis 50 Jahre |
Reiseroute | Chile, Argentinien, Brasilien, Südafrika, Südaustralien, Antarktis im europäischen Sommer |
Besonderheit | Der männliche Glattwal ist im Besitz des größten und schwersten Hodens aller Lebewesen auf der Welt. Das Hodenpaar wiegt etwa 900 kg. |
Vor Hermanus finden Sie den südlichen Glattwal vor. Er wurde im Jahr 1805 bis 1844 sehr stark bejagt, weil er ein langsamer Schwimmer war. Seine Spitzengeschwindigkeit beträgt ca. 5 km in der Stunde. Im 18. Jahrhundert wurden ca. 50.000 Tiere von ihrer Gattung getötet.
Die Walfänger nannten ihn den ” Richtigen Wal”. Die Glattwale waren für die Jagd sehr geeinigt, weil sie sich in der Nähe der Küste aufhielten. Wenn Sie erjagt worden sind, so gingen sie nicht unter. Sie bieten dem Walfänger eine grosse Beute an Fleisch, Barten und Öl. Die Fettschicht beträgt ca. 50 cm.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Walgattung fast ausgerottet. Es ist in erster Linie dem Walschutz zu verdanken, daß sich der Walbestand erholt hat. Erholt heißt nicht, daß diese herrlichen Säugetiere vor ihrer Ausrottung für immer geschützt sind. Der Walschutz muss sich weiter entwickeln und es müssen weitere Meeresbewohner geschützt werden.
Nördlicher Glattwal oder Atlanischer Nordkaper
[nggallery id=511]
Glattwal (Eubalaena glacialis) | Nördlicher Glattwal oder Atlantischer Nordkaper | |
Namen | Biscayerwal, Nordkaper, Nordwal, Glattwal | |
Wissenschaftlicher Name | Eubalaena glacialis | |
Grösse | 11 bis 18 Meter | |
Nahrung | Leuchtkrebse, Ruderfußkrebs ( Krill ) | |
Nahrungsaufnahme in den Polargewässern | 500 bis 1600 kg pro Tag | |
Gattung | Säugetier Warmblüter mit ausgebildetem Rückgrat | |
Gewicht | 25 bis 80 Tonnen | |
Bestand | Sehr gefährdet | |
Nachwuchs | Alle drei Jahre | |
Samenproduktion vom Männchen | 500 kg Samen | |
Milchproduktin vom Weibchen nach der Geburt der Jungen | 550 Liter Milch pro Tag | |
Geburtsmonat der Jungen | August, September | |
Geburtsgröße der Jungen | 6 Meter | |
Betreuungszeit vom Muttertier | 7 bis 12 Monate | |
Walbestand in Südafrika | Ca. 1500 Wale | |
Geschwindigkeit | 5 km pro Stunde | |
Mund des Wales | Als Zahnersatz besitzen Bartenwale Hornhautplatten, die wie vertikale Jalousien vom oberen Kiefer hängen. Es gibt 160 bis 360 auf jeder Seite, die eine Stärke wie ein Fingernagel besitzen. | |
Lebenserwartung | 50 Jahre | |
Reiseroute | Antartis – Afrika – Australien – Südamerika |
Falls Sie Waltouren unternehmen möchten, so empfehlen wir Ihnen die Küste von Hermanus. Hier finden Sie während der Walsaison bis zu 100 Glattwale in der Bucht. Teilsweise kommen die Wale mit ihren Kälbern bis zu 15 Meter an die Felsenküste und eine Walbeobachung ist von Land erstklassig möglich. Falls Sie Interesse haben sollten, so bieten wir auch Bootstouren zu den Riesen der Meere an.
Wir freuen uns auf Ihr Anschreiben.
Ihr Kapstadt.org Team
zurück Hauptseite: <<< Wale